黑帮少爷爱上我第8集最新-黑帮少爷爱上我第8集在线观看-黑帮大佬与我的365天2标清中文-黑白配高清hd在线视频-亚洲激情欧美-亚洲激情久久

防爆電纜

特種防爆控制電纜

  • 產(chǎn)品詳情介紹

特種防爆控制電纜

一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

Q/AMC02-2020

二、型號規(guī)格和額定電壓

型號 名稱
FB-ESD/Havok-DJP(簡寫:FB-EH-DJP) 擠包絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽特種防爆計(jì)算機(jī)電纜
FB-ESD/Havok-DJP-2(簡寫:FB-EH-DJP-2) 擠包絕緣和護(hù)套銅絲編織分+總屏蔽特種防爆屏蔽計(jì)算機(jī)電纜
FB-ESD/Havok-DJP2(簡寫:FB-EH-DJP2) 擠包絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶總屏蔽特種防爆計(jì)算機(jī)電纜
FB-ESD/Havok-DJP2-2(簡寫:FB-EH-DJP2-2) 擠包絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分+總屏蔽特種防爆屏蔽計(jì)算機(jī)電纜

型  號 額定電壓 kV 芯  數(shù) 標(biāo)稱截面 mm2
FB-ESD/Havok-KEFR(簡寫:FB-EH-KEFR)
FB-ESD/Havok-KEFRP(簡寫:FB-EH-KEFRP)
0.45/0.75 2~61 0.5~2.5
2~14 4~6

三、應(yīng)用范圍

產(chǎn)品廣泛用于軍工(彈藥庫、機(jī)庫、洞庫、軍演基地等)、化工、電力、隧道、鐵路、煤礦、?;a頭等儀表、電氣控制系統(tǒng)或單元電纜。

四、結(jié)構(gòu)圖

FB-EH-KEFR


FB-EH-KEFRP

備注:絕緣和護(hù)套顏色可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)。

五、電氣性能

1、20℃時導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956-2008標(biāo)準(zhǔn);

2、20℃時絕緣電阻常數(shù)不小于3670MΩ?km;

3、成品電纜應(yīng)經(jīng)受3.0kV,5min工頻耐壓試驗(yàn)不擊穿;

4、護(hù)套表面的絕緣電阻小于8.7*109Ω。

六、結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表

(一) FB-EH-KEFR結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表

表1   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度(mm)
Insulation thickness
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×0.5 16/0.20 0.7 1.5 10.9 169.7 40.1
3×0.5 16/0.20 0.7 1.5 11.3 186.9 40.1
4×0.5 16/0.20 0.7 1.5 11.9 208.7 40.1
5×0.5 16/0.20 0.7 1.5 12.6 209.1 40.1
6×0.5 16/0.20 0.7 1.8 13.9 252.8 40.1
7×0.5 16/0.20 0.7 1.8 13.9 262.6 40.1
8×0.5 16/0.20 0.7 1.8 14.6 285.8 40.1
10×0.5 16/0.20 0.7 1.8 16.2 336.7 40.1
12×0.5 16/0.20 0.7 1.8 16.6 363.5 40.1
14×0.5 16/0.20 0.7 1.8 17.1 394.3 40.1
16×0.5 16/0.20 0.7 1.8 17.8 426.8 40.1
19×0.5 16/0.20 0.7 1.8 18.5 469.7 40.1
20×0.5 16/0.20 0.7 2 19.7 514.8 40.1
24×0.5 16/0.20 0.7 2 21.2 585.6 40.1
27×0.5 16/0.20 0.7 2 21.6 622.2 40.1
30×0.5 16/0.20 0.7 2 22.2 663.9 40.1
37×0.5 16/0.20 0.7 2 23.5 760.4 40.1
44×0.5 16/0.20 0.7 2.2 26.3 903.6 40.1
48×0.5 16/0.20 0.7 2.2 26.6 950.4 40.1
52×0.5 16/0.20 0.7 2.2 27.2 906.7 40.1
61×0.5 16/0.20 0.7 2.2 28.6 1019.1 40.1

表2   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度(mm)
Insulation thickness
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×0.75 24/0.20 0.7 1.5 11.4 180.5 26.7
3×0.75 24/0.20 0.7 1.5 11.8 201.1 26.7
4×0.75 24/0.20 0.7 1.5 12.4 226.7 26.7
5×0.75 24/0.20 0.7 1.8 13.7 255.3 26.7
6×0.75 24/0.20 0.7 1.8 14.5 282.6 26.7
7×0.75 24/0.20 0.7 1.8 14.5 295.4 26.7
8×0.75 24/0.20 0.7 1.8 15.2 322.8 26.7
10×0.75 24/0.20 0.7 1.8 17.0 382.4 26.7
12×0.75 24/0.20 0.7 1.8 17.4 415.7 26.7
14×0.75 24/0.20 0.7 1.8 18.1 453.5 26.7
16×0.75 24/0.20 0.7 2 19.2 513.2 26.7
19×0.75 24/0.20 0.7 2 20.0 567.0 26.7
20×0.75 24/0.20 0.7 2 20.8 596.7 26.7
24×0.75 24/0.20 0.7 2 22.5 682.1 26.7
27×0.75 24/0.20 0.7 2 22.9 728.2 26.7
30×0.75 24/0.20 0.7 2 23.5 779.9 26.7
37×0.75 24/0.20 0.7 2.2 25.4 926.2 26.7
44×0.75 24/0.20 0.7 2.2 27.9 1069.6 26.7
48×0.75 24/0.20 0.7 2.2 28.3 1128.8 26.7
52×0.75 24/0.20 0.7 2.2 29.0 1194.0 26.7
61×0.75 24/0.20 0.7 2.4 30.9 1373.2 26.7

表3   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度(mm)
Insulation thickness
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×1.0 32/0.20 0.8 1.5 12.1 203.1 20
3×1.0 32/0.20 0.8 1.5 12.6 229.1 20
4×1.0 32/0.20 0.8 1.5 13.9 286.6 20
5×1.0 32/0.20 0.8 1.5 14.7 295.1 20
6×1.0 32/0.20 0.8 1.5 15.6 328.8 20
7×1.0 32/0.20 0.8 1.5 15.6 345.7 20
8×1.0 32/0.20 0.8 1.5 16.5 379.3 20
10×1.0 32/0.20 0.8 1.5 18.5 452.2 20
12×1.0 32/0.20 0.8 1.5 19.4 515.2 20
14×1.0 32/0.20 0.8 1.5 20.1 563.7 20
16×1.0 32/0.20 0.8 1.5 20.9 614.6 20
19×1.0 32/0.20 0.8 1.5 21.8 683.0 20
20×1.0 32/0.20 0.8 1.5 22.8 719.3 20
24×1.0 32/0.20 0.8 1.5 25.1 852.6 20
27×1.0 32/0.20 0.8 1.5 25.5 912.6 20
30×1.0 32/0.20 0.8 1.5 26.3 979.4 20
37×1.0 32/0.20 0.8 1.5 28.0 1134.3 20
44×1.0 32/0.20 0.8 1.5 31.3 1347.2 20
48×1.0 32/0.20 0.8 1.5 31.7 1424.6 20
52×1.0 32/0.20 0.8 1.5 32.5 1509.2 20
61×1.0 32/0.20 0.8 1.5 34.2 1699.7 20

表4   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度(mm)
Insulation thickness
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×1.5 46/0.20 0.8 1.5 12.6 223.1 13.7
3×1.5 46/0.20 0.8 1.8 13.7 280.5 13.7
4×1.5 46/0.20 0.8 1.8 14.5 319.9 13.7
5×1.5 46/0.20 0.8 1.8 15.4 333.4 13.7
6×1.5 46/0.20 0.8 1.8 16.4 373.5 13.7
7×1.5 46/0.20 0.8 1.8 16.4 395.4 13.7
8×1.5 46/0.20 0.8 1.8 17.3 435.5 13.7
10×1.5 46/0.20 0.8 2.0 19.9 542.6 13.7
12×1.5 46/0.20 0.8 2.0 20.4 596.6 13.7
14×1.5 46/0.20 0.8 2.0 21.2 656.4 13.7
16×1.5 46/0.20 0.8 2.0 22.2 718.7 13.7
19×1.5 46/0.20 0.8 2.0 23.1 803.6 13.7
20×1.5 46/0.20 0.8 2.2 24.5 872.2 13.7
24×1.5 46/0.20 0.8 2.2 26.7 1004.8 13.7
27×1.5 46/0.20 0.8 2.2 27.1 1080.6 13.7
30×1.5 46/0.20 0.8 2.2 28.0 1163.7 13.7
37×1.5 46/0.20 0.8 2.4 30.2 1388.2 13.7
44×1.5 46/0.20 0.8 2.4 33.4 1612.0 13.7
48×1.5 46/0.20 0.8 2.4 33.9 1710.1 13.7
52×1.5 46/0.20 0.8 2.4 34.7 1816.0 13.7
61×1.5 46/0.20 0.8 2.8 37.3 2132.2 13.7

表5   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度(mm)
Insulation thickness
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×2.5 77/0.20 1.0 1.8 14.9 312.7 8.21
3×2.5 77/0.20 1.0 1.8 15.6 362.4 8.21
4×2.5 77/0.20 1.0 1.8 16.6 420.7 8.21
5×2.5 77/0.20 1.0 1.8 17.8 448.5 8.21
6×2.5 77/0.20 1.0 2.0 19.4 527.9 8.21
7×2.5 77/0.20 1.0 2.0 19.4 563.9 8.21
8×2.5 77/0.20 1.0 2.0 20.6 624.3 8.21
10×2.5 77/0.20 1.0 2.0 23.4 753.3 8.21
12×2.5 77/0.20 1.0 2.2 24.4 863.8 8.21
14×2.5 77/0.20 1.0 2.2 25.4 957.2 8.21
16×2.5 77/0.20 1.0 2.2 26.6 1054.0 8.21
19×2.5 77/0.20 1.0 2.2 27.8 1187.6 8.21
20×2.5 77/0.20 1.0 2.2 29.1 1251.8 8.21
24×2.5 77/0.20 1.0 2.4 32.2 1486.7 8.21
27×2.5 77/0.20 1.0 2.4 32.8 1608.2 8.21
30×2.5 77/0.20 1.0 2.4 33.9 1739.5 8.21
37×2.5 77/0.20 1.0 2.8 37.0 2121.4 8.21
44×2.5 77/0.20 1.0 3.2 41.9 2558.5 8.21
48×2.5 77/0.20 1.0 3.2 42.5 2718.4 8.21
52×2.5 77/0.20 1.0 3.2 43.5 2890.1 8.21
61×2.5 77/0.20 1.0 3.2 45.9 3276.7 8.21

表6   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×4 56/0.30 1.0 1.8 16.1 370.8 5.09
3×4 56/0.30 1.0 1.8 16.8 439.2 5.09
4×4 56/0.30 1.0 1.8 18.0 517.4 5.09
5×4 56/0.30 1.0 2.0 19.7 582.8 5.09
6×4 56/0.30 1.0 2.0 21.1 663.4 5.09
7×4 56/0.30 1.0 2.0 21.1 716.1 5.09
8×4 56/0.30 1.0 2.0 22.5 796.8 5.09
10×4 56/0.30 1.0 2.2 26.1 994.6 5.09
12×4 56/0.30 1.0 2.2 26.8 1115.7 5.09
14×4 56/0.30 1.0 2.2 28.0 1245.6 5.09

表7   FB-EH-KEFR

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×6 79/0.30 1.0 1.8 17.0 424.9 5.09
3×6 79/0.30 1.0 1.8 17.9 512.0 5.09
4×6 79/0.30 1.0 2.0 19.6 634.4 5.09
5×6 79/0.30 1.0 2.0 21.0 693.6 5.09
6×6 79/0.30 1.0 2.0 22.5 794.1 5.09
7×6 79/0.30 1.0 2.0 22.5 863.9 5.09
8×6 79/0.30 1.0 2.2 24.4 989.9 5.09
10×6 79/0.30 1.0 2.2 28.0 1204.9 5.09
12×6 79/0.30 1.0 2.2 28.8 1361.6 5.09
14×6 79/0.30 1.0 2.4 30.5 1559.9 5.09

(二)FB-EH-KEFRP結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表

表1    FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×0.5 16/0.20 0.7 1.5 11.8 176.6 40.1
3×0.5 16/0.20 0.7 1.5 12.2 195.4 40.1
4×0.5 16/0.20 0.7 1.5 12.8 203.8 40.1
5×0.5 16/0.20 0.7 1.8 14.1 244.6 40.1
7×0.5 16/0.20 0.7 1.8 14.8 280.6 40.1
8×0.5 16/0.20 0.7 1.8 15.5 306.7 40.1
10×0.5 16/0.20 0.7 1.8 17.1 364.4 40.1
12×0.5 16/0.20 0.7 1.8 17.5 392.7 40.1
14×0.5 16/0.20 0.7 1.8 18.2 443.7 40.1
16×0.5 16/0.20 0.7 2 19.3 496.7 40.1
19×0.5 16/0.20 0.7 2 20.0 544.1 40.1
20×0.5 16/0.20 0.7 2 20.8 573.6 40.1
24×0.5 16/0.20 0.7 2 22.3 652.8 40.1
27×0.5 16/0.20 0.7 2 22.7 691.3 40.1
30×0.5 16/0.20 0.7 2 23.3 736.2 40.1
37×0.5 16/0.20 0.7 2.2 25.0 863.0 40.1
44×0.5 16/0.20 0.7 2.2 27.4 993.8 40.1
48×0.5 16/0.20 0.7 2.2 27.7 1042.4 40.1
52×0.5 16/0.20 0.7 2.2 28.3 1097.9 40.1
61×0.5 16/0.20 0.7 2.4 30.3 1282.7 40.1

表2   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×0.75 24/0.20 0.7 1.5 12.3 225.3 26.7
3×0.75 24/0.20 0.7 1.5 12.7 247.8 26.7
4×0.75 24/0.20 0.7 1.8 13.9 274.1 26.7
5×0.75 24/0.20 0.7 1.8 14.6 303.5 26.7
7×0.75 24/0.20 0.7 1.8 15.4 346.8 26.7
8×0.75 24/0.20 0.7 1.8 16.1 377.4 26.7
10×0.75 24/0.20 0.7 1.8 18.1 462.0 26.7
12×0.75 24/0.20 0.7 1.8 18.5 497.6 26.7
14×0.75 24/0.20 0.7 2 19.6 559.2 26.7
16×0.75 24/0.20 0.7 2 20.3 603.6 26.7
19×0.75 24/0.20 0.7 2 21.1 661.5 26.7
20×0.75 24/0.20 0.7 2 21.9 695.7 26.7
24×0.75 24/0.20 0.7 2 23.6 790.4 26.7
27×0.75 24/0.20 0.7 2 24.0 838.5 26.7
30×0.75 24/0.20 0.7 2.2 25.0 919.9 26.7
37×0.75 24/0.20 0.7 2.2 26.5 1049.3 26.7
44×0.75 24/0.20 0.7 2.2 29.2 1237.2 26.7
48×0.75 24/0.20 0.7 2.4 30.0 1330.4 26.7
52×0.75 24/0.20 0.7 2.4 30.7 1400.6 26.7
61×0.75 24/0.20 0.7 2.4 32.2 1559.0 26.7

表3   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×1.0 32/0.20 0.8 1.5 13.0 247.3 20
3×1.0 32/0.20 0.8 1.8 14.1 301.4 20
4×1.0 32/0.20 0.8 1.8 14.8 311.6 20
5×1.0 32/0.20 0.8 1.8 15.6 347.5 20
7×1.0 32/0.20 0.8 1.8 16.5 401.8 20
8×1.0 32/0.20 0.8 1.8 17.4 439.0 20
10×1.0 32/0.20 0.8 2.0 20.0 560.7 20
12×1.0 32/0.20 0.8 2.0 20.5 606.5 20
14×1.0 32/0.20 0.8 2.0 21.2 659.0 20
16×1.0 32/0.20 0.8 2.0 22.0 714.4 20
19×1.0 32/0.20 0.8 2.0 22.9 787.5 20
20×1.0 32/0.20 0.8 2.0 23.9 829.0 20
24×1.0 32/0.20 0.8 2.2 26.2 974.0 20
27×1.0 32/0.20 0.8 2.2 26.6 1036.4 20
30×1.0 32/0.20 0.8 2.2 27.4 1107.3 20
37×1.0 32/0.20 0.8 2.2 29.3 1302.3 20
44×1.0 32/0.20 0.8 2.4 32.6 1535.9 20
48×1.0 32/0.20 0.8 2.4 33.0 1616.3 20
52×1.0 32/0.20 0.8 2.4 33.8 1705.8 20
61×1.0 32/0.20 0.8 2.8 36.3 1983.2 20

表4   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×1.5 46/0.20 0.8 1.8 13.5 269.4 13.7
3×1.5 46/0.20 0.8 1.8 14.6 330.6 13.7
4×1.5 46/0.20 0.8 1.8 15.4 346.2 13.7
5×1.5 46/0.20 0.8 1.8 16.3 388.8 13.7
7×1.5 46/0.20 0.8 1.8 17.3 454.7 13.7
8×1.5 46/0.20 0.8 1.8 18.4 516.8 13.7
10×1.5 46/0.20 0.8 2.0 21.0 637.0 13.7
12×1.5 46/0.20 0.8 2.0 21.5 693.8 13.7
14×1.5 46/0.20 0.8 2.0 22.3 757.9 13.7
16×1.5 46/0.20 0.8 2.0 23.3 825.2 13.7
19×1.5 46/0.20 0.8 2.2 24.6 940.9 13.7
20×1.5 46/0.20 0.8 2.2 25.6 990.6 13.7
24×1.5 46/0.20 0.8 2.2 27.8 1134.8 13.7
27×1.5 46/0.20 0.8 2.2 28.2 1213.1 13.7
30×1.5 46/0.20 0.8 2.2 29.3 1331.5 13.7
37×1.5 46/0.20 0.8 2.4 31.5 1569.7 13.7
44×1.5 46/0.20 0.8 2.4 34.7 1814.5 13.7
48×1.5 46/0.20 0.8 2.8 36.0 1990.6 13.7
52×1.5 46/0.20 0.8 2.8 36.8 2103.7 13.7
61×1.5 46/0.20 0.8 2.8 38.6 2358.6 13.7

表5   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×2.5 77/0.20 1.0 1.8 15.8 367.9 8.21
3×2.5 77/0.20 1.0 1.8 16.5 420.3 8.21
4×2.5 77/0.20 1.0 1.8 17.7 468.3 8.21
5×2.5 77/0.20 1.0 2.0 19.3 552.1 8.21
7×2.5 77/0.20 1.0 2.0 20.5 654.7 8.21
8×2.5 77/0.20 1.0 2.0 21.7 721.6 8.21
10×2.5 77/0.20 1.0 2.2 24.9 891.5 8.21
12×2.5 77/0.20 1.0 2.2 25.5 980.3 8.21
14×2.5 77/0.20 1.0 2.2 26.5 1078.9 8.21
16×2.5 77/0.20 1.0 2.2 27.7 1181.8 8.21
19×2.5 77/0.20 1.0 2.2 29.1 1351.6 8.21
20×2.5 77/0.20 1.0 2.4 30.8 1456.7 8.21
24×2.5 77/0.20 1.0 2.4 33.5 1678.2 8.21
27×2.5 77/0.20 1.0 2.4 34.1 1802.3 8.21
30×2.5 77/0.20 1.0 2.8 36.0 2014.8 8.21
37×2.5 77/0.20 1.0 2.8 38.3 2337.9 8.21
44×2.5 77/0.20 1.0 3.2 43.2 2803.0 8.21
48×2.5 77/0.20 1.0 3.2 43.8 2966.1 8.21
52×2.5 77/0.20 1.0 3.2 44.8 3154.9 8.21
61×2.5 77/0.20 1.0 3.2 47.2 3557.4 8.21

表6   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×4 56/0.30 1.0 1.8 17.00 431.3 5.09
3×4 56/0.30 1.0 1.8 17.94 520.2 5.09
4×4 56/0.30 1.0 2.0 19.53 590.3 5.09
5×4 56/0.30 1.0 2.0 20.82 676.0 5.09
7×4 56/0.30 1.0 2.0 22.20 816.9 5.09
8×4 56/0.30 1.0 2.0 23.58 905.0 5.09
10×4 56/0.30 1.0 2.2 27.20 1121.5 5.09
12×4 56/0.30 1.0 2.2 27.94 1246.6 5.09
14×4 56/0.30 1.0 2.2 29.29 1413.5 5.09

表7   FB-EH-KEFRP

標(biāo)稱截面(mm2)
Nominal cross-section
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
Conductor structure
絕緣厚度Insulation thickness
(mm)
護(hù)套
Sheath
(mm)
計(jì)算外徑
approx.O.D. (mm)
計(jì)算重量
Calculate the weight
(kg/km)
20℃導(dǎo)體
最 大直流電阻
Maximum DC
resistance of
conductor at 20 ℃
(Ω/km)
2×6 79/0.30 1.0 1.8 18.1 469.7 5.09
3×6 79/0.30 1.0 2.0 19.4 622.8 5.09
4×6 79/0.30 1.0 2.0 20.7 729.5 5.09
5×6 79/0.30 1.0 2.0 22.1 839.0 5.09
7×6 79/0.30 1.0 2.0 23.6 1021.1 5.09
8×6 79/0.30 1.0 2.2 25.5 1165.7 5.09
10×6 79/0.30 1.0 2.2 29.3 1440.4 5.09
12×6 79/0.30 1.0 2.4 30.5 1643.2 5.09
14×6 79/0.30 1.0 2.4 31.8 1823.0 5.09

關(guān)閉窗口 返回頁面頂部

 

主站蜘蛛池模板: 青草伊人久久| 91桃色在线| 日本韩国理论片大全在线| 久久久久久午夜精品| av综合网| 九色丨porny丨蝌蚪视频| 大象传媒永久不迷路回家视频| 在线观看国产日本| 97天天做天天爱夜夜爽| swag贝拉| 农奴-高清完整版在线观看| 热99re久久精品天堂vr| 在线乱理片免费看| 欧美日韩一区二区视频图片| 老师黑色丝袜大胸内裤内衣衣| 嫩模呻吟37分钟完整版| 日本r级中文字幕免费看| 美女扒开内裤光屁股动态图| 青青久久99久久99久久999| 最新日韩| 荡受h嗯啊巨肉调教男男| 又硬又粗进去好爽视频| 久草资源在线| 99久久久国产精品免费播放器| 在线观看视频高清视频| 电报中文版| 丁香五月天综合缴情网| 91国内揄拍国内精品对白| 公共场合公开露出调教| 白袜女女调教vk| 色久综合在线| 欧美bbbbbxxxxx| 91精品国产手机在线版| 成人日韩精品| 三级理论手机在线观看视频| 出轨老男人h文| 欧美日本另类xxx乱大交| 欧美日韩精品高清一区二区| 日本大学生第一次三级| 久久九九99热这里只有精品| 日韩精品第一区|