超級(jí)防爆電纜
- 產(chǎn)品詳情介紹
超級(jí)防爆電纜
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/AMC 04-2020
二、型號(hào)規(guī)格和額定電壓
(1)超級(jí)防爆電力電纜
型號(hào) | 額定電壓 kV | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
CFB-SWV | 0.6/1 | 1 | 1.5~400 |
2、3、4、5 | 1.5~300 | ||
3+1、3+2、4+1 | 2.5~300 |
(2)超級(jí)防爆控制電纜
型號(hào) | 額定電壓 kV | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
CFB-SWK | 0.45/0.75 | 2~61 | 0.5~2.5 |
2~14 | 4~6 |
(3)超級(jí)防爆計(jì)算機(jī)電纜
型號(hào) | 額定電壓 kV | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
CFB-SWDJP | 0.3/0.5 | 1~37 | 0.5~2.5 |
三、應(yīng)用范圍
產(chǎn)品廣泛用于軍工(彈藥庫(kù)、機(jī)庫(kù)、洞庫(kù)、軍演基地等)、化工、電力、隧道、鐵路、煤礦、危化碼頭等高危特殊環(huán)境的防爆裝置及單元和系統(tǒng)。突出性能:阻止高強(qiáng)度沖擊波傷害,阻止彈片切割傷害,耐磨防水,防腐蝕,防紫外線等超高特性。在TNT當(dāng)量約120千克,距離爆炸點(diǎn)中心5米,可抗20Mpa沖擊波超壓無損傷,斷裂伸長(zhǎng)率達(dá)到350%-410%。
四、結(jié)構(gòu)
舉例:CFB-SWK
舉例:CFB-SWDJP
五、電氣性能
1、20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956-2008標(biāo)準(zhǔn);
2、20℃時(shí)絕緣電阻常數(shù)不小于3670MΩ?km;
3、成品電力電纜應(yīng)經(jīng)受3.5kV,5min工頻耐壓試驗(yàn)不擊穿;成品電纜應(yīng)經(jīng)受3.0kV,5min工頻耐壓試驗(yàn)不擊穿;成品電纜應(yīng)經(jīng)受2.0kV,1min工頻耐壓試驗(yàn)不擊穿。
六、結(jié)構(gòu)參數(shù)
表1 FB-EH-DJP
標(biāo)稱截面(mm2) Nominal cross-section |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure |
絕緣厚度(mm) Insulation thickness |
護(hù)套 Sheath (mm) |
計(jì)算外徑 approx.O.D.?(mm) |
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 198.2 | 40.1 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.2 | 306.5 | 40.1 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.7 | 339.8 | 40.1 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.7 | 385.7 | 40.1 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.9 | 434.7 | 40.1 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.4 | 476.7 | 40.1 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 19.9 | 550.5 | 40.1 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 22.3 | 651.9 | 40.1 |
電纜結(jié)構(gòu)尺寸及近似重量 ?Cable structure size and approximate weight
表1 ?CFB-SWV?0.6/1kV型超級(jí)防爆電纜電力電纜(1芯)(示例)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 Conductor Nominal cross-section |
絕緣厚度 Insulation thickness |
護(hù)套厚度 Sheath thickness |
電纜近似外徑 Cable approx.O.D. |
電纜近似重量 Cable approx.weight |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
1.5 | 1.0 | 2.2 | 12.0 | 200 |
2.5 | 1.0 | 2.3 | 12.9 | 233 |
4 | 1.0 | 2.3 | 13.5 | 262 |
6 | 1.0 | 2.3 | 14.0 | 289 |
10 | 1.0 | 2.3 | 15.9 | 378 |
16 | 1.0 | 2.4 | 17.2 | 465 |
25 | 1.2 | 2.5 | 19.2 | 615 |
35 | 1.2 | 2.5 | 20.5 | 735 |
50 | 1.4 | 2.6 | 21.4 | 900 |
70 | 1.4 | 2.6 | 23.3 | 1136 |
95 | 1.6 | 2.7 | 26.0 | 1468 |
120 | 1.6 | 2.8 | 27.7 | 1730 |
150 | 1.8 | 2.9 | 30.8 | 2098 |
185 | 2.0 | 3.0 | 32.6 | 2468 |
240 | 2.2 | 3.1 | 35.8 | 3065 |
300 | 2.4 | 3.2 | 39.4 | 3790 |
表2 ?CFB-SWV?0.6/1kV型超級(jí)防爆電纜電力電纜(3芯)(示例)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 Conductor Nominal cross-section |
絕緣厚度 Insulation thickness |
護(hù)套厚度 Sheath thickness |
電纜近似外徑 Cable approx.O.D. |
電纜近似重量 Cable approx.weight |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
1.5 | 1.0 | 2.4 | 16.8 | 378 |
2.5 | 1.0 | 2.5 | 18.0 | 460 |
4 | 1.0 | 2.5 | 19.2 | 540 |
6 | 1.0 | 2.6 | 20.5 | 630 |
10 | 1.0 | 2.6 | 24.6 | 879 |
16 | 1.0 | 2.7 | 27.4 | 1140 |
25 | 1.2 | 2.9 | 31.7 | 1590 |
35 | 1.2 | 3.0 | 34.7 | 1990 |
50 | 1.4 | 3.1 | 37.4 | 2496 |
70 | 1.4 | 3.3 | 41.9 | 3269 |
95 | 1.6 | 3.5 | 47.7 | 4301 |
120 | 1.6 | 3.6 | 51.1 | 5100 |
150 | 1.8 | 3.8 | 57.8 | 6298 |
185 | 2.0 | 4.0 | 61.6 | 7463 |
240 | 2.2 | 4.2 | 68.5 | 9360 |
300 | 2.4 | 4.5 | 76.5 | 11690 |
表3 CFB-SWK-450/750V 超級(jí)防爆控制電纜 (示例)
標(biāo)稱截面 Nominal cross-section (mm2)
|
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure
|
絕緣厚度 Insulation thickness (mm)
|
護(hù)套 Sheath (mm)
|
計(jì)算外徑 approx.O.D.?(mm)
|
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km)
|
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km)
|
2×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.5 | 10.9 | 184.7 | 40.1 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.5 | 11.3 | 201.9 | 40.1 |
4×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.5 | 11.9 | 223.7 | 40.1 |
5×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.5 | 12.6 | 224.1 | 40.1 |
6×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 267.8 | 40.1 |
7×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 277.6 | 40.1 |
8×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 300.8 | 40.1 |
10×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 351.7 | 40.1 |
12×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 378.5 | 40.1 |
14×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 409.3 | 40.1 |
16×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 441.8 | 40.1 |
19×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 484.7 | 40.1 |
20×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2 | 19.7 | 529.8 | 40.1 |
24×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2 | 21.2 | 600.6 | 40.1 |
27×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2 | 21.6 | 637.2 | 40.1 |
30×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2 | 22.2 | 678.9 | 40.1 |
37×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2 | 23.5 | 775.4 | 40.1 |
標(biāo)稱截面 Nominal cross-section (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure |
絕緣厚度 Insulation thickness (mm) |
護(hù)套 Sheath (mm) |
計(jì)算外徑 approx.O.D.?(mm) |
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
44×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2.2 | 26.3 | 918.6 | 40.1 |
48×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2.2 | 26.6 | 965.4 | 40.1 |
52×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2.2 | 27.2 | 921.7 | 40.1 |
61×0.5 | 16/0.20 | 0.7 | 2.2 | 28.6 | 1034.1 | 40.1 |
表4 CFB-SWK-450/750V 超級(jí)防爆控制電纜 (示例)
標(biāo)稱截面 Nominal cross-section (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure |
絕緣厚度 Insulation thickness (mm) |
護(hù)套 Sheath (mm) |
計(jì)算外徑 approx.O.D. (mm) |
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 218.1 | 20 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 12.6 | 244.1 | 20 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 13.9 | 301.6 | 20 |
5×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 310.1 | 20 |
6×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 343.8 | 20 |
7×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 360.7 | 20 |
8×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 394.3 | 20 |
10×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 18.5 | 467.2 | 20 |
12×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 19.4 | 530.2 | 20 |
14×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 20.1 | 578.7 | 20 |
16×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 20.9 | 629.6 | 20 |
19×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 21.8 | 698.0 | 20 |
20×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 22.8 | 734.3 | 20 |
24×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 25.1 | 867.6 | 20 |
27×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 25.5 | 927.6 | 20 |
30×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 26.3 | 994.4 | 20 |
37×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 28.0 | 1149.3 | 20 |
44×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 31.3 | 1362.2 | 20 |
48×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 31.7 | 1439.6 | 20 |
52×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 32.5 | 1524.2 | 20 |
61×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 34.2 | 1714.7 | 20 |
表5 CFB-SWDJP-300/500V 超級(jí)防爆計(jì)算機(jī)電纜 (示例)
標(biāo)稱截面 Nominal cross-section (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure |
絕緣厚度 Insulation thickness (mm) |
護(hù)套 Sheath (mm) |
計(jì)算外徑 approx.O.D. (mm) |
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 254.4 | 19.5 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 394.8 | 19.5 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 462.8 | 19.5 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 19.7 | 550.4 | 19.5 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 21.0 | 605.0 | 19.5 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 21.6 | 677.7 | 19.5 |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.9 | 752.6 | 19.5 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 26.4 | 925.4 | 19.5 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 27.1 | 1002.1 | 19.5 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 28.3 | 1098.1 | 19.5 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 30.1 | 1267.7 | 19.5 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 31.4 | 1396.6 | 19.5 |
24×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 36.6 | 1765.2 | 19.5 |
27×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 37.3 | 1885.7 | 19.5 |
30×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 38.5 | 2019.9 | 19.5 |
37×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 42.1 | 2458.3 | 19.5 |
表6 CFB-SWDJP-300/500V 超級(jí)防爆計(jì)算機(jī)電纜 (示例)
標(biāo)稱截面 Nominal cross-section (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure |
絕緣厚度 Insulation thickness (mm) |
護(hù)套 Sheath (mm) |
計(jì)算外徑 approx.O.D. (mm) |
計(jì)算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃導(dǎo)體 最 大直流電阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 1.5 | 13.1 | 281.6 | 13.7 |
2×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 458.1 | 13.7 |
3×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 19.4 | 541.5 | 13.7 |
4×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 20.8 | 622.6 | 13.7 |
5×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.2 | 690.3 | 13.7 |
7×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.8 | 784.2 | 13.7 |
8×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 24.7 | 898.1 | 13.7 |
10×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 28.1 | 1074.1 | 13.7 |
12×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 29.0 | 1203.0 | 13.7 |
14×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 30.7 | 1355.2 | 13.7 |
16×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 32.1 | 1488.0 | 13.7 |
19×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 33.5 | 1650.3 | 13.7 |
24×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 39.1 | 2085.6 | 13.7 |
27×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 40.1 | 2281.4 | 13.7 |
30×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 42.2 | 2538.1 | 13.7 |
37×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 45.0 | 2929.1 | 13.7 |